HEPATITIDA
Mezi virové hepatitidy je řazeno několik infekcí, vyvolaných primárně hepatotropními viry, virem hepatitidy A, B, C, D, E. Onemocnění mají podobný klinický obraz v důsledku zánětlivě degenerativních změn v jaterní tkáni, ale jsou odlišná z hlediska epidemiologického, imunologického a patogenetického. Neexistuje zkřížená imunita mezi infekcemi jednotlivými typy hepatitických virů.
Interpretace výsledků sérologických vyšetření u virových hepatitid
Anti-HAV IgM Ig celk. |
HBsAg | HBeAg | Anti-HBe | Anti-HBc | Anti-HBs | Anti-HCV | |
+ - | - | - | - | - | - | - | Akutní VHA |
- + | - | - | - | - | - | - | Imunita po VHA Imunita po vakcinaci |
- - | + | + | - | - (+) | - | - | Inkubační doba VHB Akutní VHB (časné stad.) |
- - | + | + | - | + | - | - | Akutní VHB Chronická VHB |
- - | + | - | + | + | - | - | Pozdní stadium VHB Chronická VHB |
- - | - | - | + | + | + | - | Rekonvalescencen po akutní VHB |
- - | - | - | - | + | + | - | Vyléčená VHB |
- - | - | - | - | - | + | - | Vakcinace proti VHB Opakovaná expozice VHB bez infekce Vyléčená VHB |
- - | - | - | - | + | - | - | Vyléčená VHB Časná rekonvalescence po VHB Chronická VHB |
- - | + | - | - | - | - | - | Asymptomatické nosičství HBsAg |
- - | - | - | - | - | - | + | VHC akutní nebo chronické |
Pozn.: Existují kombinované nákazy, vyvolané průvodci jednotlivých typů virových hepatitid.